팀명 : 나니브라더스
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 김기섭 | 89 |
2 | 김선수 | 10 |
3 | 김승환 | 61 |
4 | 김우근 | 11 |
5 | 김준근 | 36 |
6 | 김현석 | 19 |
7 | 김효빈 | 91 |
8 | 나선일 | 00 |
9 | 나정택 | 71 |
10 | 박재민 | 22 |
11 | 이기승 | 16 |
12 | 이장선 | 30 |
13 | 이정호 | 13 |
14 | 임무식 | 69 |
15 | 장해성 | 77 |
16 | 진성용 | 33 |
17 | 차다빈 | 25 |
18 | 채수민 | 18 |
19 | 최현준 | 34 |
20 | 최환용 | 40 |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신