팀명 : 골든 차일드
■ LINE UP
| 타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 1 | 강병준 | 15 |
| 2 | 김대현 | 28 |
| 3 | 김세훈 | 23 |
| 4 | 김우진 | 52 |
| 5 | 김윤철 | 36 |
| 6 | 노우영 | 17 |
| 7 | 박정훈 | 43 |
| 8 | 박찬영 | 51 |
| 9 | 박찬우 | 25 |
| 10 | 변준성 | 49 |
| 11 | 송민수 | 43 |
| 12 | 송민흠 | 13 |
| 13 | 안준겸 | 71 |
| 14 | 이동영 | 22 |
| 15 | 이판용 | 38 |
| 16 | 장혜민 | 31 |
| 17 | 조민수 | 9 |
| 18 | 천효재 | 29 |
| 19 | 최준혁 | 47 |
| 20 | 한동현 | 16 |
| 21 | 홍명표 | 21 |
| 22 | 황원준 | 3 |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신