팀명 : 산수골야구단
■ LINE UP
| 타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 1 | 김빈 | 99 |
| 2 | 김종현 | 99 |
| 3 | 김종훈 | 23 |
| 4 | 나원호 | 77 |
| 5 | 나정택 | 71 |
| 6 | 류한흥 | 1 |
| 7 | 류호종 | 95 |
| 8 | 박규태 | 88 |
| 9 | 박재민 | 22 |
| 10 | 박진원 | 21 |
| 11 | 박창원 | 28 |
| 12 | 박형열 | 11 |
| 13 | 손창희 | 66 |
| 14 | 신수한 | 00 |
| 15 | 신우식 | 47 |
| 16 | 양현부 | 55 |
| 17 | 오정환 | 18 |
| 18 | 오창환 | 33 |
| 19 | 이강산 | 117 |
| 20 | 이오성 | 0 |
| 21 | 이택우 | 10 |
| 22 | 장재봉 | 44 |
| 23 | 정재진 | 56 |
| 24 | 조아라 | 00 |
| 25 | 진용준 | 52 |
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 26 | 채수민 | 16 |
| 27 | 최기동 | 38 |
| 28 | 최영열 | 17 |
| 29 | 홍석만 | 46 |
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신