팀명 : 에스시메탈
■ LINE UP
| 타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 1 | 강경무 | 17 |
| 2 | 강원 | 89 |
| 3 | 김건우 | 34 |
| 4 | 김민준 | 7 |
| 5 | 김보원 | 22 |
| 6 | 김재현 | 27 |
| 7 | 김종국 | 22 |
| 8 | 박노익 | 00 |
| 9 | 박용덕 | 1 |
| 10 | 박진호 | 79 |
| 11 | 송지훈 | 99 |
| 12 | 안대길 | 58 |
| 13 | 엄준영 | 36 |
| 14 | 이현식 | 35 |
| 15 | 장준호 | 3 |
| 16 | 전차돌 | 4 |
| 17 | 최태진 | 14 |
| 18 | 홍효기 | 5 |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신