팀명 : 블루버드
■ LINE UP
| 타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 1 | 김대훈 | 8 |
| 2 | 김병윤 | 34 |
| 3 | 김창열 | 14 |
| 4 | 김태효 | 74 |
| 5 | 나영성 | 42 |
| 6 | 도치욱 | 18 |
| 7 | 박한수 | 47 |
| 8 | 백현길 | 47 |
| 9 | 서영우 | 16 |
| 10 | 신이환 | 2 |
| 11 | 심창섭 | 11 |
| 12 | 이성훈 | 55 |
| 13 | 이승훈 | 69 |
| 14 | 장원학 | 35 |
| 15 | 정수민 | 61 |
| 16 | 정현준 | 3 |
| 17 | 조성우 | 15 |
| 18 | 진대곤 | 1 |
| 19 | 진대원 | 24 |
| 20 | 최원호 | 7 |
| 21 | 최윤석 | 44 |
| 22 | 최해창 | 22 |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신