팀명 : DDM BULLS
■ LINE UP
| 타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 1 | 강태훈 | 99 |
| 2 | 권두영 | 19 |
| 3 | 권상혁 | 85 |
| 4 | 권영웅 | 89 |
| 5 | 권태혁 | 84 |
| 6 | 김대룡 | 96 |
| 7 | 김대룡 | 96 |
| 8 | 김수환 | 17 |
| 9 | 김승훈 | 51 |
| 10 | 박선훈 | 13 |
| 11 | 박성기 | 38 |
| 12 | 박순홍 | 22 |
| 13 | 서진호 | 92 |
| 14 | 신준열 | 3 |
| 15 | 엄현우 | 11 |
| 16 | 유명현 | 88 |
| 17 | 유명현 | 88 |
| 18 | 윤한룡 | 18 |
| 19 | 이창현 | 36 |
| 20 | 이창현 | 36 |
| 21 | 전형설 | 1 |
| 22 | 정인건 | 40 |
| 23 | 정재진 | 30 |
| 24 | 정창원 | 5 |
| 25 | 진정우 | 21 |
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 26 | 최근철 | 72 |
| 27 | 한창덕 | 37 |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신