팀명 : 블랙호크스
■ LINE UP
| 타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 1 | 강태훈 | 38 |
| 2 | 곽동섭 | 25 |
| 3 | 김길섭 | 37 |
| 4 | 김상대 | 87 |
| 5 | 김성근 | 17 |
| 6 | 김진태 | 101 |
| 7 | 김창태 | 36 |
| 8 | 김태욱 | 99 |
| 9 | 김형준 | 55 |
| 10 | 류재억 | 79 |
| 11 | 박재광 | 9 |
| 12 | 서동광 | 11 |
| 13 | 윤병훈 | 34 |
| 14 | 이경락 | 7 |
| 15 | 이상목 | 75 |
| 16 | 이윤희 | 20 |
| 17 | 이정환 | 8 |
| 18 | 이종류 | 10 |
| 19 | 임철규 | 33 |
| 20 | 장인학 | 13 |
| 21 | 정경우 | 19 |
| 22 | 정종일 | 15 |
| 23 | 조국노 | 22 |
| 24 | 조용섭 | 15 |
| 25 | 최홍준 | 67 |
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신