팀명 : 레드불스
■ LINE UP
| 타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 1 | 김경훈 | 34 |
| 2 | 김대성 | 30 |
| 3 | 김명서 | 15 |
| 4 | 김민준 | 19 |
| 5 | 김보원 | 0 |
| 6 | 김익겸 | 85 |
| 7 | 김정묵 | 79 |
| 8 | 김종선 | 10 |
| 9 | 김종후 | 5 |
| 10 | 나윤석 | 45 |
| 11 | 문종원 | 36 |
| 12 | 박경훈 | 6 |
| 13 | 박동원 | 9 |
| 14 | 박정윤 | 71 |
| 15 | 심재경 | 91 |
| 16 | 안종덕 | 74 |
| 17 | 오석문 | 92 |
| 18 | 이동호 | 20 |
| 19 | 이수환 | 99 |
| 20 | 이승목 | 50 |
| 21 | 이인호 | 2 |
| 22 | 이형석 | 21 |
| 23 | 이호열 | 22 |
| 24 | 임채문 | 14 |
| 25 | 임채영 | 13 |
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 26 | 장민규 | 79 |
| 27 | 조덕행 | 23 |
| 28 | 조동현 | 23 |
| 29 | 최광식 | 11 |
| 30 | 최성수 | 1 |
| 31 | 최진석 | 7 |
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신