팀명 : All-star
■ LINE UP
| 타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 1 | 김경태 | 69 |
| 2 | 김대현 | 51 |
| 3 | 김대호 | 27 |
| 4 | 김명일 | 61 |
| 5 | 김보원 | 22 |
| 6 | 김시명 | 00 |
| 7 | 김홍석 | 32 |
| 8 | 박용휴 | 05 |
| 9 | 서정태 | 10 |
| 10 | 성인수 | 44 |
| 11 | 신재환 | 8 |
| 12 | 안원호 | 11 |
| 13 | 오희수 | 1 |
| 14 | 이동형 | 12 |
| 15 | 이선호 | 25 |
| 16 | 장성기 | 20 |
| 17 | 장진영 | 5 |
| 18 | 정호 | 17 |
| 19 | 조병기 | 34 |
| 20 | 차재승 | 7 |
| 21 | 채경환 | 44 |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신