팀명 : 바른돈카츠
■ LINE UP
| 타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 1 | 강병헌 | 7 |
| 2 | 고정무 | 90 |
| 3 | 공동현 | 38 |
| 4 | 김원식 | 75 |
| 5 | 김유석 | 26 |
| 6 | 노지윤 | 40 |
| 7 | 문효석 | 25 |
| 8 | 박진홍 | 9 |
| 9 | 박현욱 | 7 |
| 10 | 백근우 | 100 |
| 11 | 백민하 | 17 |
| 12 | 백승국 | 57 |
| 13 | 성동찬 | 6 |
| 14 | 오진만 | 21 |
| 15 | 윤정석 | 44 |
| 16 | 이건희 | 10 |
| 17 | 이규목 | 35 |
| 18 | 이동영 | 86 |
| 19 | 이시흔 | 13 |
| 20 | 이종명 | 15 |
| 21 | 이준현 | 39 |
| 22 | 이창훈 | 20 |
| 23 | 이택정 | 52 |
| 24 | 이헌재 | 27 |
| 25 | 이훈 | 3 |
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 26 | 장원준 | 00 |
| 27 | 전정훈 | 81 |
| 28 | 최승대 | 19 |
| 29 | 최종국 | 8 |
| 30 | 최준식 | 51 |
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신