팀명 : DGIST 몬스터즈
■ LINE UP
| 타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 1 | 강병헌 | 7 |
| 2 | 구현욱 | 23 |
| 3 | 기세윤 | 21 |
| 4 | 김기찬 | 47 |
| 5 | 김다훈 | 24 |
| 6 | 김도진 | 75 |
| 7 | 김동현 | 9 |
| 8 | 김민학 | 19 |
| 9 | 김수민 | 72 |
| 10 | 김승하 | 5 |
| 11 | 김유석 | 26 |
| 12 | 김재완 | 2 |
| 13 | 김정형 | 38 |
| 14 | 김한결 | 29 |
| 15 | 김한결 | 0 |
| 16 | 김현섭 | 8 |
| 17 | 김효민 | 43 |
| 18 | 남기석 | 21 |
| 19 | 남동우 | 42 |
| 20 | 노지윤 | 40 |
| 21 | 박건희 | 50 |
| 22 | 박민규 | 50 |
| 23 | 박재현 | 25 |
| 24 | 배정명 | 26 |
| 25 | 서재현 | 55 |
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 26 | 서휘 | 52 |
| 27 | 석시환 | 22 |
| 28 | 송재현 | 16 |
| 29 | 양희우 | |
| 30 | 오진만 | 17 |
| 31 | 윤석현 | 4 |
| 32 | 이대혁 | 9 |
| 33 | 이민규 | 4 |
| 34 | 이상민 | 91 |
| 35 | 이석민 | 0 |
| 36 | 이시흔 | 13 |
| 37 | 이요셉 | 34 |
| 38 | 이원희 | 18 |
| 39 | 이주현 | 11 |
| 40 | 이준수 | 36 |
| 41 | 이태우 | 35 |
| 42 | 이헌재 | 27 |
| 43 | 이현수 | 30 |
| 44 | 이현우 | 3 |
| 45 | 이후민 | 10 |
| 46 | 임찬우 | 92 |
| 47 | 임현우 | 33 |
| 48 | 장지혁 | 16 |
| 49 | 전윤형 | 10 |
| 50 | 정수홍 | 99 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신