팀명 : 다사야구단
■ LINE UP
타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
1 | 강정필 | 55 |
2 | 공영대 | 31 |
3 | 권영균 | 100 |
4 | 김건율 | 88 |
5 | 김덕재 | 22 |
6 | 김성섭 | 7 |
7 | 김성준 | 84 |
8 | 김재천 | 66 |
9 | 남도섭 | 10 |
10 | 박정용 | 14 |
11 | 배광호 | 38 |
12 | 배세경 | 25 |
13 | 석진용 | 23 |
14 | 안원호 | 11 |
15 | 오성효 | 28 |
16 | 유창연 | 99 |
17 | 이선호 | 0 |
18 | 이홍식 | 12 |
19 | 전영진 | 21 |
20 | 전준혁 | 77 |
21 | 조민규 | 39 |
22 | 최종철 | 33 |
23 | 홍규표 | 0 |
24 | ||
25 |
코드 | 성명 | 배번 |
---|---|---|
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신