팀명 : UF야구단
■ LINE UP
| 타순 | 위치 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| P |
- 감독:
- 장소:
- 날짜:
- 상대팀:
-
구분:
- 공식경기
- 비공식경기
■ 출장선수명단
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 1 | 강승우 | 98 |
| 2 | 고태진 | 101 |
| 3 | 김경수 | 3 |
| 4 | 김대철 | 99 |
| 5 | 김성규 | 8 |
| 6 | 김성진 | 65 |
| 7 | 김성태 | 34 |
| 8 | 김승준 | 24 |
| 9 | 김재하 | 47 |
| 10 | 김지후 | 27 |
| 11 | 김춘엽 | 26 |
| 12 | 김태기 | 17 |
| 13 | 남문호 | 36 |
| 14 | 박상훈 | 2 |
| 15 | 박영돈 | 16 |
| 16 | 박종국 | 7 |
| 17 | 손기백 | 30 |
| 18 | 송영우 | 31 |
| 19 | 안영민 | 25 |
| 20 | 오영준 | 18 |
| 21 | 유승민 | 1 |
| 22 | 차민승 | 79 |
| 23 | 차차원 | 10 |
| 24 | 최광용 | 55 |
| 25 | 최일영 | 44 |
| 코드 | 성명 | 배번 |
|---|---|---|
| 26 | 황성덕 | 61 |
| 27 | 황승준 | 28 |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 |
※ 선수표시 구분: (★)선수출신, (◆)나이제한 풀린 선수출신