| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 귓방망이 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 동행브라더스 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- 타자성적
- 투수성적
귓방망이
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4구 | 4구,좌선2 | 4구 | 우안 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 우안 | 좌중3,좌안 | 좌안 | 좌안 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | |||
| 4구 | 二실,사구 | 중비 | 一비 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
| 4구 | 좌선3,포실 | 좌안 | 좌안 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | |||
| 좌안 | 좌안,삼진 | 4구 | 三땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||
| 유실 | 우월2,사구 | 三비 | 4구 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||
| 우월3 | 사구,二땅 | 중안 | 유땅 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||
| 낫아웃 | 유안 | 좌안,一실 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
| 낫아웃 | 4구 | 4구,二땅 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 |
동행브라더스
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌선2 | 좌안 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
| 삼진 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
| 4구 | 三병 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 二땅 | 三땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
| 좌비 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 4구 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 三비 | 二땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
귓방망이
경기결과
- 특이사항
- 심판