| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다끼브라더스 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 대동렌탈 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
- 타자성적
- 투수성적
다끼브라더스
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4구,좌비 | 중비 | 좌안,중안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
| 사구 | 좌월2 | 4구 | 삼진,삼진 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | |||
| 4구 | 4구 | 삼진 | 우안 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||
| 우중3 | 4구 | 4구 | 우안 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 중안 | 유땅 | 4구 | 중월2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||
| 二비 | 우안 | 유안 | 삼진 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||
| 좌선2 | 4구 | 중안 | 사구 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 삼진 | 좌안 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
| 좌안 | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
대동렌탈
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4구,4구 | 좌월2 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 사구,중안 | 중비 | 중비 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 좌월2,좌안 | 4구 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 4구,三안 | 좌선2 | 유안 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
| 중안,유실 | 좌월2 | 우안 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | ||||
| 우안,二땅 | 중안 | 二안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | ||||
| 유땅 | 투땅,중비 | 유비 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 좌선2 | 좌안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
| 삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판