| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트루가이즈 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 레드에인절스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
- 타자성적
- 투수성적
트루가이즈
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유땅 | 4구 | 좌비 | 二땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
| 좌중2 | 좌중2 | 유비 | 三직 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||
| 4구 | 좌실 | 우선2 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||
| 유땅 | 三땅 | 좌선2 | 중안 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||
| 삼진 | 三땅 | 중안 | 삼진 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
| 우월3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 중안 | 4구 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
| 삼진 | 三실 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
| 一비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 三땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 二땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 좌안 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 유안 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
레드에인절스
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌안 | 三병 | 三파비 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
| 삼진 | 유비 | 좌안 | 좌비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||
| 삼진 | 삼진 | 유안 | 二땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | |||
| 좌안 | 사구 | 4구 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | |||
| 4구 | 유땅 | 4구 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||
| 우안 | 투비 | 투땅 | 二땅 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
| 좌안 | 좌안 | 一실 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
| 유땅 | 중안 | 우실 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||
| 좌안 | 三병 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
- 심판