토요 6부

2025.11.22 08:00

1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
웬즈데이 1 0 0 4 2 2 4 13
카피프렌즈 5 2 1 0 0 3 1 12
  • 타자성적
  • 투수성적

웬즈데이

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
4구 三파비 G홈런 4구 중안 3 2 2 4 0 1 0.667
중안 三실 三땅 사구 우중3 4 2 3 2 0 0 0.500
사구 유땅 중안 우안 우안 4 3 2 1 1 0 0.750
중희비 유병 4구 三안 三땅 3 1 1 1 1 0 0.333
투파비 좌중3 중안 三땅 4 2 2 1 0 0 0.500
낫아웃 중안 좌안 삼진 4 2 1 1 0 0 0.500
낫아웃 二땅 一땅 우안 4 1 0 1 0 0 0.250
우안 二땅 유땅 三안 4 2 0 1 0 0 0.500
유안 二땅 삼진 3 1 1 1 1 0 0.333
4구 0 0 0 0 0 0 0.000

카피프렌즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유안 유안 유안 좌선2 좌안 5 5 0 3 5 0 1.000
삼진 二실 유안 유비 좌월2 5 2 1 1 2 0 0.400
사구 좌비 二병 중안 투안 4 2 0 2 2 0 0.500
중월2 유안 二비 중안 고의4구 4 3 3 2 3 0 0.750
중안 유땅 三땅 좌안 유직 5 2 2 2 2 0 0.400
삼진 중비 투안 투땅 유비 5 1 1 0 2 0 0.200
좌안 중안 포땅 유땅 4 2 2 2 1 0 0.500
좌안 一땅 중비 二땅 4 1 1 0 0 0 0.250
삼진 좌월2 삼진 투땅 3 1 1 0 0 0 0.333

웬즈데이

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 4 25 24 12 0 1 3 8 5 8.750
0/0 1 6 6 3 0 0 1 2 2 14.000
1/0 2 11 10 4 0 1 0 2 2 7.000

카피프렌즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 5 26 21 9 0 4 2 7 7 9.800
0/1 2 14 12 7 0 2 2 6 1 3.500

경기결과

  • 특이사항

  • 심판