| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대동불스 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 웬즈데이 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
- 타자성적
- 투수성적
대동불스
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 우안 | 4구 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||
| 4구 | 투땅 | 좌월2 | 투비 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||
| 二안 | 낫아웃 | 중비 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
| 4구 | 4구 | 중비 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
| 유안 | 좌비 | 유비 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 유땅 | 투안 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||
| 중안 | 유안 | 삼진 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
| 二땅 | 좌안 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
| 중비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 三땅 | 좌월2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
웬즈데이
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4구 | 4구 | 좌월2 | 우안 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | |||
| 사구 | 二안 | 좌안 | 4구 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||
| 4구 | 4구 | 좌선2 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||
| 4구 | 유안 | 중비 | 좌월2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||
| 삼진 | 4구 | 삼진 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||
| 삼진 | 4구 | 4구 | 二땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||
| 유비 | 4구 | 二땅 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
| 삼진,4구 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 一비,삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판