일요6부 C조

2025.11.16 08:00

3구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
DDM BULLS 1 0 1 2 0 0 0 4
하나호커스 1 0 10 3 0 0 0 14
  • 타자성적
  • 투수성적

DDM BULLS

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
중안 二땅 좌안 3 2 0 1 1 0 0.667
유비 좌월2 4구 2 1 1 1 0 0 0.500
좌안 좌선2 삼진 3 2 2 0 0 0 0.667
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
야수선택 1 0 0 0 0 0 0.000
좌비 사구 좌비 2 0 0 0 0 0 0.000
유안 포파비 2 1 0 0 0 0 0.500
삼진 一안 2 1 0 0 0 0 0.500
삼진 유땅 2 0 0 1 0 0 0.000
투파비 좌안 2 1 0 1 0 0 0.500

하나호커스

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
삼진 사구,4구 사구 1 0 1 3 2 0 0.000
4구 4구,4구 4구 0 0 1 3 3 0 0.000
삼진 4구,4구 좌안 2 1 4 1 0 0 0.500
삼진 사구,4구 1 0 2 1 0 0 0.000
사구 4구,포땅 1 0 1 1 1 0 0.000
좌비 중안,二비 3 1 1 0 0 0 0.333
유땅 4구 4구 1 0 1 2 0 0 0.000
사구 4구 0 0 1 1 1 0 0.000
二땅 1 0 0 0 0 0 0.000
4구,투땅 1 0 0 2 0 0 0.000
투땅 1 0 1 0 0 0 0.000

DDM BULLS

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 2 100 5 0 0 5 3 3 3 10.500
0/0 0 6 1 1 0 5 0 5 5 0.000
0/0 0.1 6 1 0 0 5 0 3 3 63.636
0/0 1.1 8 5 1 0 3 0 3 3 15.789

하나호커스

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 4 23 21 8 0 2 5 14 3 5.250

경기결과

  • 특이사항

  • 심판