| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평화산업 A | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 4번타자베이스볼센터 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
- 타자성적
- 투수성적
평화산업 A
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌비 | 좌비 | 二땅 | 중월2 | 三땅 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.200 | ||
| 중비 | G홈런 | 우안 | 중비 | 좌비 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | ||
| 二실 | 우선2 | 중월2 | 투비 | 우안 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.600 | ||
| 좌안 | 중안 | 중안 | 좌월2 | 좌비 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | ||
| 三땅 | 4구 | 좌월2 | 삼진 | 좌중3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||
| 좌안,사구 | 좌안 | 좌안 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | |||
| 유비,좌안 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||
| 4구,삼진 | 좌안 | 一비 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 우중2 | 우안 | 중안 | 우월홈 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
4번타자베이스볼센터
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투안,중월3 | 중안 | 4구 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
| 二비 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||
| 사구,우안 | 三땅 | 4구 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||
| 중안,좌안 | 중비 | 중비 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||
| 유실,좌안 | 二비 | 사구 | 사구 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||
| 중안,사구 | 一비 | 중비 | 二땅 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | |||
| 우안,一비 | 우안 | 투비 | 三실 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | |||
| 좌안,4구 | 좌비 | 좌비 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
| 좌안,낫아웃 | 4구 | 三직 | 좌비 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | |||
| 중희비 | 좌안 | 중안 | 二땅 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||
| 사구 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
평화산업 A
경기결과
- 특이사항
- 심판