하반기 일요 6부 A조

2025.11.09 12:00

2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
DGIST 몬스터즈 0 0 0 0 0 0 0 0
동행브라더스 1 0 6 3 0 0 0 10
  • 타자성적
  • 투수성적

DGIST 몬스터즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌중2 1 1 0 0 0 0 1.000
낫아웃 1 0 0 0 0 0 0.000
三땅 낫아웃 2 0 0 0 0 0 0.000
좌비 一실 2 0 0 0 1 0 0.000
삼진 二땅 2 0 0 0 0 0 0.000
三안 사구 1 1 0 0 1 0 1.000
사구 0 0 0 0 1 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
유안 三안 2 2 0 0 0 0 1.000
사구 0 0 0 0 0 0 0.000
三비 1 0 0 0 0 0 0.000

동행브라더스

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌실 좌안,유비 3 1 0 2 1 0 0.333
0 0 0 0 0 0 0.000
一실 4구 4구 1 0 0 2 2 0 0.000
삼진 좌안 우안 3 2 0 2 0 0 0.667
중희비 一안 중월2 2 2 4 1 0 0 1.000
삼진 사구 사구 1 0 1 2 0 0 0.000
좌비 좌안 유땅 3 1 1 1 0 0 0.333
4구 중안 一땅 2 1 2 0 1 0 0.500
삼진 一비 우안 3 1 1 0 0 0 0.333
삼진 좌안 2 1 1 0 0 0 0.500

DGIST 몬스터즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 2 13 10 3 0 2 4 5 4 14.000
0/0 1 6 5 3 0 1 0 2 2 14.000
0/0 0.2 7 5 3 0 2 0 3 3 31.818

동행브라더스

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 3 14 11 3 0 3 4 0 0 0.000
0/0 1 4 4 1 0 0 2 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판