| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대동렌탈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHA | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
- 타자성적
- 투수성적
대동렌탈
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 三땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 二직 | 一땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 좌선2 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 투땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 三실 | 우안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
| 三땅 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
PHA
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌중2 | 중안,사구 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
| 유안 | 좌안,三비 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||
| 우희비 | 4구,4구 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 좌안 | 중안,중안 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
| 4구 | 인필드비,유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 二땅 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 좌안 | 좌선2 | 유땅 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
| 삼진 | 三실 | 우비 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 우안,좌중2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판