일요6부 A조

2025.10.26 09:00

3구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
평화산업 A 0 0 0 0 1 0 0 1
바른돈카츠 1 1 4 3 0 0 0 9
  • 타자성적
  • 투수성적

평화산업 A

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
삼진 좌비 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
二땅 유비 2 0 0 0 0 0 0.000
중안 삼진 2 1 0 0 1 0 0.500
삼진 二비 2 0 0 0 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
三땅 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 중월2 2 1 0 1 0 0 0.500
一비 중안 2 1 0 0 0 0 0.500
투비 三땅 2 0 1 0 0 0 0.000
투땅 1 0 0 0 0 0 0.000
좌안 1 1 0 0 1 0 1.000

바른돈카츠

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
4구 4구 4구 좌월2 1 1 3 1 3 0 1.000
유땅 二땅 유실 3 0 2 0 0 0 0.000
우안 좌안,삼진 3 2 0 1 3 0 0.667
4구 좌안 좌안 2 2 0 1 1 0 1.000
좌비 사구 삼진 2 0 0 1 0 0 0.000
투땅 三땅 2 0 1 1 1 0 0.000
二비 1 0 0 0 0 0 0.000
二비 삼진 三실 3 0 0 1 1 0 0.000
4구 4구 우안 1 1 1 3 3 0 1.000
좌선2 4구 4구 1 1 2 0 1 0 1.000

평화산업 A

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 1.2 10 6 2 0 4 0 2 2 8.434
0/0 1 9 5 2 0 4 1 4 1 7.000
0/0 1.1 10 9 3 0 1 2 3 0 0.000

바른돈카츠

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 5 19 19 4 0 0 6 1 1 1.400

경기결과

  • 특이사항

  • 심판