| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평화산업 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 바른돈카츠 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
- 타자성적
- 투수성적
평화산업 A
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 좌비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 二땅 | 유비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 중안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
| 삼진 | 二비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 三땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 삼진 | 중월2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
| 一비 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
| 투비 | 三땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 좌안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
바른돈카츠
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4구 | 4구 | 4구 | 좌월2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | |||
| 유땅 | 二땅 | 유실 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 우안 | 좌안,삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | |||||
| 4구 | 좌안 | 좌안 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
| 좌비 | 사구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 투땅 | 三땅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
| 二비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 二비 | 삼진 | 三실 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
| 4구 | 4구 | 우안 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | ||||
| 좌선2 | 4구 | 4구 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판