| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골든 차일드 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| UF야구단 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
- 타자성적
- 투수성적
골든 차일드
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌안 | 좌비 | 사구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 좌중2 | 중비 | 우중3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4구 | 二땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 二병 | 二땅 | 중희비 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 좌월2 | 유안 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 三땅 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4구 | 二비 | 낫아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 삼진 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 三땅 | 一비 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
UF야구단
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우비 | 중비 | 삼진 | 우비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 중비 | 유땅 | 삼진 | 투땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 삼진 | 유실 | 유땅 | 三땅 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 중안 | 좌비 | 三실 | 유비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 중안 | 三실 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 좌안 | 우선2 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 유땅 | 투땅 | 좌비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 좌안 | 삼진 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 중안 | 二안 | 4구 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
경기결과
-
특이사항
5:5 무승부로 추첨승(UF야구단 승)
- 심판