| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shark Family | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| We Higher | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
- 타자성적
- 투수성적
Shark Family
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三비 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4구,一땅 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 유직 | 삼진 | 4구,4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 三실 | 사구 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 좌월3 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4구,삼진 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 삼진 | 一땅 | 二안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 삼진 | 4구 | 三땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 사구 | 4구 | 투땅 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 一안 | 삼진 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 유땅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 삼진 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
We Higher
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4구,二땅 | 중안,우희비 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 삼진 | 중안 | 4구,포비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 좌선2 | 유땅 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 우안 | 유비 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 중안 | 낫아웃 | 좌중2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 좌월2 | 좌비 | 三실 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 삼진 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 중안 | 4구 | 유안 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4구 | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Shark Family
경기결과
-
특이사항
11:11 무승부로 추첨승(위하여 승)
- 심판