| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잭팟 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4번타자베이스볼센터 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
- 타자성적
- 투수성적
잭팟
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
| 우희비 | 二비 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 4구 | 유실 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
| 사구 | 二비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 사구 | 삼진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 三땅 | 二실 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 삼진 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||
| 삼진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 삼진 | 중비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4번타자베이스볼센터
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우중2,4구 | 三실 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
| 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 중월2,三병 | 우중2 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | ||||
| 4구 | 중안,좌중2 | 인필드비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||
| 좌안 | 4구,4구 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
| 좌안 | 사구,좌안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
| 중안 | 4구,二땅 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 중희실 | 4구 | 좌비 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
| 중안 | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
| 4구 | 4구 | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
잭팟
4번타자베이스볼센터
- 투수명
- 천무경
| 승/패 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 사사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/0 | 4 | 18 | 14 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3.500 |
경기결과
- 특이사항
- 심판