| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGIST 몬스터즈 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 케르베로스 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- 타자성적
- 투수성적
DGIST 몬스터즈
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사구 | 二땅 | 낫아출 | 좌중2,투실 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.250 | |||
| 낫아웃 | 삼진,우월3 | 사구,삼진 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
| 좌월2 | 4구,三안 | 4구 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | ||||
| 우비 | 좌안,4구 | 4구 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | ||||
| 4구 | 三안,낫아출 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
| 삼진 | 유안,4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 삼진 | 삼진,사구 | 사구 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 삼진 | 투안,삼진 | 4구 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
| 삼진 | 4구 | 좌선3,삼진 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.333 |
케르베로스
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중비 | 우중3 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 유실 | G홈런 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | |||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 좌월2 | 중안 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
| 유비 | 二비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 좌선2 | 三땅 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
| 4구 | 二비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 유땅 | 투비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 삼진 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 중안 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
DGIST 몬스터즈
경기결과
- 특이사항
- 심판