| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 귓방망이 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 나니브라더스 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
- 타자성적
- 투수성적
귓방망이
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중안 | 三땅 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
| 三땅 | 유땅 | 야수선택 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 낫아웃 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 유안 | 좌월홈 | 4구 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | ||||
| 투직 | 우중2 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 좌중2 | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
| 유실 | 중비 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
| 유땅 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||
| 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 二안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
나니브라더스
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우월3 | 좌직 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 중안 | 좌파비 | 우비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
| 중비 | 좌안 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
| 좌중2 | 4구 | 중월홈 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | ||||
| 一비 | 우안 | 좌월2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
| 우안 | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
| 삼진 | 중안 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
| 삼진 | 二비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판