팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM BULLS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
UF야구단 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
- 타자성적
- 투수성적
DDM BULLS
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一비 | 좌안 | 三병 | 중안 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||
중안 | 좌비 | 三직 | 좌안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||
삼진 | 우월2 | 중안 | 우월2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | |||
우월2 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
삼진 | 중안 | 三땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
사구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
좌선2 | 유땅 | 三땅,삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||
삼진 | 투땅 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 사구 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 4구 | 우안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
UF야구단
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 一비 | 삼진 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
三땅 | 투안 | 三땅 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
4구 | 중비 | 좌중2 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||
유땅 | 중안 | 유안 | 4구 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||
4구 | 三비 | 중월2 | 一파비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||
二땅 | 二땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
포파비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
투땅 | 중안 | 三비 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
二땅 | 三땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
우안 | 三안 | 4구 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판