팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
잭팟 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4번타자베이스볼센터 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
- 타자성적
- 투수성적
잭팟
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二땅 | 우비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
二비 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
좌희비 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
좌안 | 유비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
우비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
우비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4번타자베이스볼센터
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구,중안 | 중희비 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
4구,우안 | 좌비 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||
4구,4구 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
4구,좌선2 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
유땅,유땅 | 투땅 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 중비 | 유안 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 좌선2 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
유땅 | 4구 | 우안 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
좌안 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판