팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카실론 | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
블랙호크스 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
- 타자성적
- 투수성적
카실론
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌비,좌월2 | 二땅 | 三안 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | ||||
4구,4구 | 우비 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | ||||
二실,二실 | 투땅 | 우안 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.250 | ||||
4구,유실 | 중비 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구,좌월홈 | 중안 | 중안 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | ||||
좌안,4구 | 좌안 | 좌중2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
4구,유땅 | 좌안 | 유비 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
사구 | 4구 | 二땅 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||
三땅 | 三땅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
三땅,우비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
블랙호크스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 삼진 | 三안 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |||
투실 | 二실 | 우안 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | ||||
중안 | 유실 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 二안 | 三땅 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 좌안 | 유땅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
三땅 | 좌희실 | 유땅 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌안 | 三실 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||
중안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
삼진 | 중안 | 二땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
경기결과
- 특이사항
- 심판