| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대동렌탈 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 대경 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
- 타자성적
- 투수성적
대동렌탈
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유비 | 三안 | 유병 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
| 좌선2 | 三땅 | 좌선2 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||
| 삼진 | 중월2 | 4구 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
| 4구 | 유비 | 우비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
| 좌월2 | 중비 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 포파비 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 三비 | 유비 | 二땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 좌안 | 중월2 | 4구 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 4구 | 좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
대경
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유안 | 유안 | 중안 | 우비 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.750 | |||
| 우비 | 중희비 | 4구 | 유실 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||
| 우안 | 4구 | 우중2 | 4구 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | |||
| 사구 | 좌안 | 중안 | 인필드비 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||
| 좌안 | 유땅 | 삼진 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
| 삼진 | 삼진 | 좌비 | 4구 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
| 4구 | 4구 | 좌비 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
| 중월2 | 투땅 | 중안 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
| 삼진 | 유비 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
경기결과
- 특이사항
- 심판