| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나호커스 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 골든 차일드 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- 타자성적
- 투수성적
하나호커스
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우안 | 4구 | 4구 | 4구 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | |||
| 4구 | 유비 | 二땅 | 유비 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
| 삼진 | 우선2 | 三실 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
| 중안 | 삼진 | 一안 | 삼진 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||
| 4구 | 삼진 | 좌월2 | 삼진 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |||
| 삼진 | 중안,중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||
| 좌선2 | 4구,중안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
| 유안 | 좌안,삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||
| 낫아출 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 투파비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
골든 차일드
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一비 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
| 중월2 | 二땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
| 4구 | 중월2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
| 좌월2 | 4구 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
| 삼진 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 투땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||
| 유비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 一땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 三비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판