| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGIST 몬스터즈 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 케르베로스 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
- 타자성적
- 투수성적
DGIST 몬스터즈
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 낫아웃 | 4구 | 二비 | 삼진 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
| 우비 | 4구 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
| 4구 | 삼진 | 一땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 4구 | 一비 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
| 삼진 | 투땅 | 좌월2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
| 4구 | 4구 | 낫아웃 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 4구 | 좌선2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
| 낫아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 4구 | 三땅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 사구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 삼진 | 二비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 사구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
케르베로스
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중월3,좌선2 | 一비 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||
| 4구,4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
| 一안,중비 | 낫아웃 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||
| 三땅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 좌안 | 二비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
| 사구 | 삼진 | 우비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
| 4구 | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 4구 | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 4구 | 二안 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
| 인필드비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판