| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGIST 몬스터즈 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 바른돈카츠 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
- 타자성적
- 투수성적
DGIST 몬스터즈
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유땅 | 4구 | 좌월2 | 유땅 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||
| 4구 | 삼진 | 유땅 | 사구 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
| 좌안 | 一땅 | 우안 | 좌비 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||
| 사구 | 사구 | 우안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
| 우안 | 二비 | 포땅 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||
| 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
| 삼진 | 좌비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 중비 | 중안 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 一직 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 4구 | 좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 |
바른돈카츠
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 4구 | 유땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||
| 유땅 | 투안 | 좌선2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||
| 삼진 | 一직 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
| 4구 | 三땅 | 중안 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
| 사구 | 사구 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 삼진 | 4구 | 좌비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 우안 | 三땅 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 삼진 | 삼진 | 우안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
| 유실 | 중월3 | 낫아웃 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 |
경기결과
- 특이사항
- 심판