일요6부 C조

2025.05.25 07:00

3구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
DDM BULLS 5 9 1 1 0 0 0 16
트루가이즈 5 1 0 0 0 0 0 6
  • 타자성적
  • 투수성적

DDM BULLS

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유실,포안 중안 一비 二땅 5 2 0 2 2 0 0.400
三실,유땅 사구 투땅 3 0 0 2 1 0 0.000
좌안 좌선2,좌안 중안 4 4 3 3 0 0 1.000
우안 一실,4구 투땅 3 1 2 3 0 0 0.333
좌중2 낫아웃,사구 4구 2 1 3 2 0 0 0.500
三땅 좌비,4구 투땅 3 0 1 0 0 0 0.000
좌월2 우안,三안 一땅 4 3 3 1 1 0 0.750
사구 유실,삼진 2 0 1 1 1 0 0.000
중실 1 0 0 0 0 0 0.000
유땅 유실 우선2 좌안 4 2 0 2 1 0 0.500

트루가이즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
삼진,사구 1 0 1 0 0 0 0.000
二비 1 0 0 0 0 0 0.000
좌안,삼진 삼진 3 1 0 1 1 0 0.333
좌안 중안 투땅 3 2 0 2 2 0 0.667
4구 三실 좌월2 2 1 0 1 0 0 0.500
좌선2 4구 사구 1 1 2 1 0 0 1.000
야수선택 좌안 삼진 3 1 2 1 0 0 0.333
좌안 우비 삼진 3 1 1 0 0 0 0.333
삼진 삼진 삼진 3 0 0 0 0 0 0.000
사구 三땅 1 0 0 0 0 0 0.000

DDM BULLS

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 3 23 18 7 0 5 5 6 4 9.333
0/0 1 3 3 0 0 0 3 0 0 0.000

트루가이즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 1.2 22 19 9 0 3 1 14 2 8.434
0/0 2.1 15 12 4 0 3 1 2 2 6.009

경기결과

  • 특이사항

  • 심판