팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
We Higher | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
블랙호크스 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- 타자성적
- 투수성적
We Higher
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우중2,좌안 | 유땅 | 三실 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.500 | ||||
우선2,4구 | 우월2 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
三안,좌월2 | 우중2 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
유실,우중2 | 사구 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
우안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
좌안,중비 | 포파비 | 좌월2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
중안 | 4구 | 우안 | 우희비 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||
삼진 | 삼진 | 우안 | 낫아웃 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
좌안 | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
블랙호크스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||
4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
중안 | 우중3 | 중비 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
중안 | 二땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
一땅 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 낫아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
우선2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판