PHA 16
일요5부 B조

2025.05.25 11:00

4구장 · 종료

잭팟 7
설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
PHA 0 1 0 0 0 15 0 16
잭팟 1 0 5 0 1 0 0 7
  • 타자성적
  • 투수성적

PHA

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
중안 4구 三안 중월2,좌월2 4 4 5 2 1 0 1.000
유땅 유안 유안 3 2 1 0 1 0 0.667
4구,좌안 1 1 2 2 1 0 1.000
4구 4구 4구 4구,4구 0 0 0 2 0 0 0.000
4구 삼진 유땅 4구,좌월2 3 1 1 2 0 0 0.333
인필드비 유땅 유땅 우월2,중희비 4 1 3 1 0 0 0.250
투땅 一땅 二땅 중월2,삼진 5 1 2 1 0 0 0.200
삼진 유땅 三땅 좌안,좌월3 5 2 1 1 0 0 0.400
포안 三땅 一안,좌안 4 3 1 3 1 0 0.750
삼진 삼진 4구,4구 2 0 0 2 0 0 0.000

잭팟

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
우안 좌안 유땅 삼진 4 2 1 2 2 0 0.500
투땅 4구 중안 중안 3 2 0 1 1 0 0.667
사구 우중3 투비 사구 2 1 2 1 2 0 0.500
중희비 좌안 二실 三비 3 1 2 2 2 0 0.333
삼진 삼진 삼진 3 0 0 0 0 0 0.000
삼진 좌비 三안 3 1 0 0 0 0 0.333
유직 우안 二땅 3 1 2 0 1 0 0.333
삼진 좌비 투땅 3 0 0 0 0 0 0.000
우월3 삼진 二땅 3 1 0 1 0 0 0.333

PHA

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 5 26 23 7 0 2 6 7 4 5.600
0/0 1 5 4 1 0 1 1 0 0 0.000

잭팟

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 4 22 17 4 0 5 4 1 0 0.000
0/0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000
0/0 0 5 2 2 0 3 0 5 5 0.000
0/1 1 13 9 8 0 3 1 10 10 70.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판