팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레드불스 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 |
하나마나 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
- 타자성적
- 투수성적
레드불스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사구 | 삼진 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | |||
낫아웃 | 三안 | 4구 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||
중안 | 중안 | 투땅 | 우중2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | |||
우중3 | 유비 | 좌월홈 | 유실 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||
사구 | 좌안 | 좌월2 | 투비 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||
삼진 | 좌중3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
좌월2 | 유안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
유땅 | 좌비 | 유땅 | 二땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
좌월2 | 중비 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
중안 | 좌선2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
하나마나
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌중2,三땅 | 유땅 | 유안 | 포파비 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | |||
중안 | 중안 | 좌비 | 중비 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||
4구 | 4구 | 유땅 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||
좌안 | 좌월2 | 4구 | 4구 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||
좌안 | 중비 | 一파비 | 중희비 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||
좌희비 | 三실 | 4구 | 二안 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | |||
중안 | 4구 | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | |||
투안 | 사구 | 투비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 유땅 | 중안 | 사구 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
레드불스
경기결과
- 특이사항
- 심판