일요6부 B조

2025.05.18 07:00

1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
레드불스 2 2 1 5 4 0 0 14
하나마나 4 4 0 2 2 0 0 12
  • 타자성적
  • 투수성적

레드불스

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
사구 삼진 4구 4구 1 0 0 3 2 0 0.000
낫아웃 三안 4구 중안 3 2 1 3 1 0 0.667
중안 중안 투땅 우중2 4 3 4 3 2 0 0.750
우중3 유비 좌월홈 유실 4 2 5 2 1 1 0.500
사구 좌안 좌월2 투비 3 2 0 2 1 0 0.667
삼진 좌중3 2 1 1 0 0 0 0.500
좌월2 유안 2 2 1 0 0 0 1.000
유땅 좌비 유땅 二땅 4 0 0 0 0 0 0.000
좌월2 중비 유땅 3 1 0 1 0 0 0.333
유땅 1 0 0 0 0 0 0.000
중안 좌선2 2 2 0 0 1 0 1.000

하나마나

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌중2,三땅 유땅 유안 포파비 5 2 0 1 1 0 0.400
중안 중안 좌비 중비 4 2 1 2 2 0 0.500
4구 4구 유땅 유땅 2 0 0 2 1 0 0.000
좌안 좌월2 4구 4구 2 2 3 3 3 0 1.000
좌안 중비 一파비 중희비 3 1 2 0 1 0 0.333
좌희비 三실 4구 二안 2 1 1 3 3 0 0.500
중안 4구 삼진 4구 2 1 0 0 3 0 0.500
투안 사구 투비 2 1 0 0 0 0 0.500
4구 0 0 0 0 0 0 0.000
삼진 유땅 중안 사구 3 1 2 1 1 0 0.333

레드불스

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 2.2 21 16 8 0 4 1 8 7 18.421
1/0 2 14 8 3 0 5 1 4 3 10.500
0/0 0.1 2 1 0 0 1 0 0 0 0.000

하나마나

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 3 17 15 7 0 2 3 5 5 11.667
0/1 1.1 11 8 5 1 3 0 6 6 31.579
0/0 0.2 6 6 3 0 0 0 3 2 21.212

경기결과

  • 특이사항

  • 심판