| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평화산업 B | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 에스시메탈 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
- 타자성적
- 투수성적
평화산업 B
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4구 | 인필드비 | 좌월2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
| 좌안 | 중안 | 4구 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | ||||
| 4구 | 삼진 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 낫아웃 | 4구,사구 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 4구 | 좌안,삼진 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
| 유땅 | 三파비 | 4구 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
| 三땅 | 삼진 | 좌비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 사구 | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
| 4구 | 중안 | 삼진 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
에스시메탈
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三안,투비 | 우중2 | 三땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
| 4구 | 우안 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | ||||
| 좌안 | 중비 | 二비 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 二땅 | 좌월2 | 삼진 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 우중2 | 중안 | 유안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
| 4구 | 사구 | 二비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 4구 | 三땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 좌안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 좌희비 | 투비 | 三땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 좌안 | 4구 | 유실 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
- 심판