팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
웬즈데이 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 13 |
블루버드 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
- 타자성적
- 투수성적
웬즈데이
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌비 | 二실 | 三실,三땅 | 사구 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
좌중2 | 유땅 | 우중2 | 4구,一땅 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | |||
좌비 | 우비 | 중안 | 우선2 | 좌안 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.600 | ||
사구 | 중안 | 좌안 | 중비 | 유비 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | ||
중안 | 二땅 | 중비 | 중안 | 좌안 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.600 | ||
좌안 | 좌안 | 좌안 | 유비 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | |||
三땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
중비 | 二땅 | 중안 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 중안,좌비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 유안,중안 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 |
블루버드
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중월2 | 투땅 | 중안 | 三안 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | |||
투땅 | 삼진 | 유땅 | 투땅 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
사구 | 중비 | 사구 | 二비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
삼진 | 삼진 | 좌안 | 투땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
4구 | 좌안 | 우선3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
三땅 | 중월2 | 투땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
三실 | 삼진 | G홈런 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||
三직 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 좌비 | 투실 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판