팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIST 몬스터즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
동행브라더스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
- 타자성적
- 투수성적
DGIST 몬스터즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 삼진 | 투땅 | 투땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||
삼진 | 우월2 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||
좌비 | 4구 | 좌월2 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||
二실 | 二비 | 좌월2 | 좌비 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||
사구 | 4구 | 4구 | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||
유비 | 삼진 | 4구 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||
삼진 | 유안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
투땅 | 三땅 | 유안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
三실 | 우안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
동행브라더스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三비 | 유비 | 좌선2 | 二땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
4구 | 4구 | 유직 | 좌비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | |||
투비 | 一비 | 유땅 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 二땅 | 투비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
좌선2 | 유안 | 유비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 삼진 | 三비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 좌희비 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 삼진 | 좌비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판