팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
달성군청 피닉스 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
블루버드 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 |
- 타자성적
- 투수성적
달성군청 피닉스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 우안 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
유땅 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
유땅 | 우중3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌안 | 一파비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
우선2 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
二땅 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
중비 | 중안 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
블루버드
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 중안,중안 | 三땅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
중비 | 一비 | 4구,좌안 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
투비 | 좌월2 | 삼진,유땅 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||
좌안 | 4구 | 二실,一실 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||
유비 | 중안 | 투안,4구 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 三실 | 중월3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 투안 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
삼진 | 인필드비 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
중안,4구 | 중안 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판