| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달성군청 피닉스 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 카피프렌즈 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
- 타자성적
- 투수성적
달성군청 피닉스
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유땅 | 二땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
| 낫아웃 | 二땅 | 二안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
| 우안 | 좌중3 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
| 4구 | 二실 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
| 삼진 | 4구 | 중비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 유땅 | 좌안 | 좌비 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 二실 | 낫아웃 | 중비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
| 一파비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 二비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
카피프렌즈
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우안 | 우안 | 우비 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.667 | |||
| 4구 | 삼진 | 삼진 | 좌선2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||
| 二안 | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||
| 유실 | 좌안 | 4구 | 二실 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |||
| 三땅 | 좌안 | 4구 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
| 삼진 | 우월2 | 二땅 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 삼진 | 사구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 좌월2,인필드비 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||
| 4구,삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판