팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대동불스 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
블루버드 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
- 타자성적
- 투수성적
대동불스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌안 | 좌안 | 유비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
三안 | 사구 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | ||||
사구 | 유희비 | 중비 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 좌안 | 4구 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
투병 | 중비 | 좌선2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
一비 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
중안 | 우안 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
블루버드
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 유비 | 一파비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
좌안 | 4구 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 삼진 | 좌비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
중안 | 4구 | 4구 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
삼진 | 우안 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
좌선2 | 유땅 | 좌월3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 三실 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | ||||
三안 | 좌희비 | 좌선2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
二비 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판