팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대동불스 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
웬즈데이 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
- 타자성적
- 투수성적
대동불스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유안,우중3 | 三실 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||
사구,一파비 | 좌안 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
좌안 | 4구 | 三파비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
우안 | 중비 | 좌안 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
우선2 | 좌안 | 좌비 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
중희비 | 유땅 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
투땅 | 좌중3 | 二땅 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
우중2 | 三안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
투비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
웬즈데이
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구,사구 | 사구 | 좌월2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
4구,우안 | 좌안 | 二비 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
4구,4구 | 사구 | 우월3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
우월3,유땅 | 좌안 | 중안 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | ||||
우중2 | 4구 | 三땅 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||
4구 | G홈런 | 4구 | 우선2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | |||
삼진 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 유땅 | 三땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
우안 | 투비 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
낫아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판