팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블루버드 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 |
카피프렌즈 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
- 타자성적
- 투수성적
블루버드
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 二땅 | 중안 | 중안 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||
4구 | 중안 | 중희비 | 중비 | 유비 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||
좌중2 | 4구 | 투비 | 인필드비 | 중안 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||
중안 | 二병 | 좌안 | 좌안 | 유비 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.600 | ||
중희비 | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
우안 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
4구 | 4구,좌안 | 유안 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
좌선2 | 4구,유땅 | 좌선2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
유비 | 좌안 | 4구 | 유직 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||
좌안 | 사구 | 좌안 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.000 |
카피프렌즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유안 | G홈런 | 4구 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | ||||
삼진 | 一땅 | 좌안 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
우안 | 4구 | 유땅 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
부정타격 | 二실 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌안 | 삼진 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||
낫아웃 | 一직 | 二직 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
투비 | 중비 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
三비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판