팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP카플레이어(루키) | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
아이비베이스볼 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
- 타자성적
- 투수성적
CP카플레이어(루키)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌중2 | 중안 | 중안 | 낫아출 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | |||
좌중3 | 4구 | 삼진 | 투땅 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||
4구 | 4구 | 좌월홈 | 유비 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||
중희비 | 좌월홈 | 좌안 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | ||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 三땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 二땅 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
인필드비 | 一땅 | 야수선택 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
三땅 | 사구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
二땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 二땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
아이비베이스볼
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 투땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 삼진 | 중안 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
유땅 | 우중2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
우안 | 4구 | 우월2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
三직 | 인필드비 | 좌중2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌안 | 좌중2 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 4구 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 二비 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
우안 | 낫아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
- 심판