팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카실론 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
골든 차일드 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
- 타자성적
- 투수성적
카실론
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 우안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
二병 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
一땅 | 유땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
三땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
三땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
二안 | 一안 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
좌월2 | 낫아웃 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
우안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
三땅 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 좌안 | 4구 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
三땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
골든 차일드
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三안 | 유땅 | 一비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
우월3 | 우선3 | 二실 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
三땅 | 우월3 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 二땅 | 좌선2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
사구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 낫아웃 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
三실 | 좌비 | 투땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
사구 | 좌안 | 二땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
- 심판