팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
리턴즈 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 |
귓방망이 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
- 타자성적
- 투수성적
리턴즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사구 | 유실 | 유땅 | 4구 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | |||
좌안 | 4구 | 4구 | 一안 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||
우선2 | 우중3 | 二직 | 유실 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||
중비 | 4구 | 우중2,우안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||
중월2 | 삼진 | 삼진,삼진 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||
좌안 | 二비 | 중안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유땅 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유직 | 좌비 | 4구 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
귓방망이
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유비,4구 | 三땅 | 삼진 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유안,낫아웃 | 중안 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||
좌중3,二땅 | 二실 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||
우안 | 4구 | 투땅 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
포실 | 유비 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
우선2 | 우희비 | 중월3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
우안 | 三땅 | 우희비 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
一실 | 一실 | G홈런 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | ||||
우안 | 삼진 | 유비 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
리턴즈
경기결과
- 특이사항
- 심판